扩散式油烟检测仪210系列
RS-LB-210
建大仁科
RS-LB-210 是我司响应国家对餐饮行业油烟进行监管,能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行 24小时不间断测量的油烟在线监测主机。主机可通过电流互感器采集两路电流信号,监控净化器或风机是否真实启动。全中文界面设置简单易懂。主机带有 1 路 4G通信接口,可插入普通手机卡或物联卡登录平台进行数据查看,有手机信号的地方就可以把数据上传出去。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 通信接口 | 4G无线 | 通过4G方式上传数据 |
| 油烟值 | 0~20mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 精度:±7%(@10mg/m3 60%RH,25℃) | ||
| 颗粒物值 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 精度:±10%(@10mg/m3 60%RH,25℃) | ||
| 非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 精度:±10%(@5mg/m3 异丁烯标气 60%RH,25℃) | ||
| 风机电流检测 | 0~20A | 电流检测 |
| 精度:±10%FS±0.05A | ||
| 净化器电流检测 | 0~20A | 电流检测 |
| 精度:±10%FS±0.05A | ||
| 采样气体温度 | -20℃~80℃ | 被测量气体的温度 |
| 采样气体湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) | 被测量气体的湿度 |
| 监测仪工作温度 | -20℃~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
| 监测仪工作湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) | 指主机电路的工作湿度 |
| 上传数据间隔 | 30s | 30s上传一次数据 |
| 储存容量 | 65534条 | 最多可储存65534条历史数据 |
| 功耗 | ≤2W | 峰值功耗≤2W |
| 供电 | 交流100~240V | 市电供电 |
| RS- | 公司代号 | |||
| LB- | 油烟监测仪 | |||
| 210- | 210系列 | |||
| 4G | 4G数据上传 | |||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928