工业型壁挂温湿度变送器
RS-WS-*-2D
建大仁科
该产品为工业型壁挂高防护等级外壳,防护等级IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温湿度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
RS485型:
| 供电 | 直流选型 | DC 7~30V |
| 交直流选型 | DC12~36V 或者 AC24V(±20%) | |
| 最大功耗 | 0.1W | |
| 精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.2℃(25℃) | |
| 温度量程 | 默认-40℃~+80℃ | |
| 湿度量程 | 0%RH-100%RH | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~99.9%RH(非结露) | |
| 探头工作温度 | 默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤0.25%RH/y |
| 温度 | ≤0.03℃/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 允许最大气流速度 | 16m/s | |
| 输出信号 | RS485(ModBus 协议) | |
模拟量型:
| 供电 | 直流选型 | DC 10~30V (0-10V推荐24V) |
| 交直流选型 | DC15~36V 或者 AC24V(±20%) | |
| 两线制 | DC10~24V | |
| 最大功耗 | 1.5W 1.2W(两线制) | |
| 精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.2℃(25℃) | |
| 温度量程 | 默认-40℃~+80℃ | |
| 湿度量程 | 0%RH-100%RH | |
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~99.9%RH(非结露) | |
| 探头工作温度 | 默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤0.25%RH/y |
| 温度 | ≤0.03℃/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 允许最大气流速度 | 16m/s | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤1kΩ |
| 电流输出 | ≤600Ω | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。尽管本产品具有很高的可靠性,但我们建议在使用前检查设备功能是否正常,参数是否达标,确保不影响现场使用。
| RS- | 公司代号 | ||||||
| WS- | 温湿度变送、传感器 | ||||||
| N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | ||||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||||
| I20D- | 4~20mA两线制(无交直流供电选型) | ||||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||||
| 2D- | 工业型壁挂 | ||||||
| AC- | 交直流供电选型 | ||||||
| 空- | 直流供电选型 | ||||||
| 空- | 不带显示 | ||||||
| 空 | 外置精装探头(默认) | ||||||
| 5 | 外延精装探头 | ||||||
| 6 | 外延防水探头 | ||||||
| 7 | 外延高灵敏度探头 | ||||||
| 8 | 外延普通探头 | ||||||
| 9 | 外延金属防水探头 | ||||||
| A | 外延四分管螺纹探头 | ||||||
| B | 外延宽温探头 | ||||||
| ZJ | 外延夹持探头 | ||||||
| HD | 活动螺纹探头 | ||||||
| FW | 蜂窝型探头(相比默认探头对湿度环境反应灵敏,不防尘,无法使用在粉尘较大的环境,抗2.5m/s风) | ||||||
| FF | 不锈钢防风探头(316L不锈钢材质,耐腐蚀性强,高温强度优秀,间隙小,可抗30m/s风,可阻挡细小粉尘穿透) | ||||||
| E | 分体型温湿度探头(默认线长5m) | ||||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928