当前位置:首页>终端产品/方案>机房动环/配电监测设备 >
红外微波双鉴探测器(RS485型)
RS-WB/HWB-N01
建大仁科
此设备为高稳定性雷达微波探测器。采用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象,则会产生报警。适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、仓库、商场、写字楼等场所的安全防范。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 功耗 | 0.3W |
| 传感器类型 | 微波传感器 |
| 报警延时 | 0-65535s可调 (报警持续时间) |
| 延时报警 | 软件设置 (发生报警的延时) |
| 工作频率 | 24.00~24.25GHz |
| 安装方式 | 吸顶 |
| 安装高度 | 2.5~6m |
| 探测范围 | 直径6m(安装高度3.6m时) |
| 探测角度 | 全方位360° |
| 信号输出 | RS485(ModBus-RTU) |
| 通信协议 | ModBus-RTU |
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+50℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| RS- | 公司代号 | |||
| HW- | 红外报警器 | |||
| WB- | 微波报警器 | |||
| HWB- | 红外微波双鉴报警器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| 1 | 红外外壳(仅支持红外报警器) | |||
| 3 | 新款吸顶外壳 | |||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928