当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
无线振弦式传感器采集器
RS-ZXCJ-GDT
建大仁科
本设备搭配振弦式传感器使用。用于采集振弦式传感器信号,内部处理分析其信号稳定程度,进而计算频率值,然后直接转换成相应的物理量,可配备“RS485型、 4G型、NB-IoT型、 LoRa型”等多种通讯接口的振弦信号采集器,实现数据的组网在线远程监测。设备整体采用喷塑钣金外壳,防腐蚀,自带屏蔽,抗干扰能力强,外壳防尘防水,可常年工作于室外。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载









| 通信方式 | LoRa/4G(可选) |
| LoRa通信距离 | 视距3000m |
| 频率采集 | ±12V (持续时间:默认80ms,支持定制) |
| 供电 | 内置可充电锂电池,自带太阳能板充电 |
| LoRa扩频通信续航 | -ZXCJ续航:5个月;-ZXMSCJ:3个月 |
| 4G通信续航 | -ZXCJ续航:4个月;-ZXMSCJ:2个月 |
| 续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数,不充电 |
| 测频范围 | 400-7000Hz |
| 激励电压 | 30-220V |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 数据更新间隔 | 蓝牙模式下2s更新一次,其余模式按照数据采集间隔更新 |
| 温度采集接口 | 兼容热敏电阻及DS18B20两种规格接入 |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 设备配置 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
| 防护等级 | IP65,正常安装 |
| RS- | 公司代号 | |||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器(单振弦式采集) | |||||
| ZXMSCJ- | 振弦式锚索计采集器 | |||||
| GDT- | 高压激励,太阳能供电 | |||||
| LORA- | LoRa数据上传,搭配LORA网关使用 | |||||
| 4G- | 4G数据上传 | |||||
| 2- | 外观 | |||||
| M10 | 固定式安装立杆+膨胀螺丝 (立杆直径48mm,长度1m) | |||||
| M10D | 固定式安装立杆+预埋件地笼 (立杆直径48mm,长度1m) | |||||
| DX2 | 刀型支架安装 | |||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928