当前位置:首页>终端产品/方案>地质/水文灾害类监测设备 >
投入式液位计(RS485/模拟量型)
RS-PM200
建大仁科
RK-PM200系列投入式液位计由“压铸铝合金外壳(内含接线柱)、内置导气管的通讯电缆、抗压接头、304不锈钢壳体(内置扩散硅敏感元件及变送电路)、前端防护帽”等核心部件组成,是一款基于“RS485/模拟量”通信的液位检测装置。广泛应用于消防水车、水厂、城市供水、高楼水池、水井、水塔、水文地质、水库、河流、海洋、水循环、水处理等领域的液位监测。
向下了解更多详细信息
功能特点
技术参数
产品选型
资料下载
| 测量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默认) |
| 输出信号 | RS485、4-20mA、0-5V、0-10V |
| 平均功耗 | 0.2W |
| 供电电源 | 10-30V DC |
| 过载能力 | <1.5倍量程 |
| 长期稳定性 | ≤ ±0.2%FS/年 |
| 采样时间 | ≤1s |
| 变送器元件耐温 | -20℃~+80℃ |
| 介质温度 | 0~40℃ |
| 补偿温度 | -10~70℃ |
| 测量介质 | 对本锈钢无腐蚀的气体、液体 |
| 防护等级 | IP65 |
一体式液位变送器:
| 公司代号 | 设备类型 | 量程 | 输出接口 | 精度等级 | 其他要求 |
| RK | 公司代号 | ||||
| PM200 | 通用投入式液位变送器 | ||||
| 01-99 | 量程,99代表定制量程 其他数值代表真实米数 | ||||
| I20 | 4~20mA输出(默认) | ||||
| N01 | 485输出 | ||||
| A05 | 0.5级精度(默认) | ||||
| A02 | 0.2级精度 | ||||
| A01 | 0.1级精度 | ||||
| ADZ | 定制精度 | ||||
分体式液位变送器:
| RK- | 公司代号 | |||||
| PM220- | 分体式液位变送器 | |||||
| PM220T- | 分体式液位温度一体变送器 | |||||
| PM222- | 分体式液晶显示液位变送器 | |||||
| PM222T- | 分体式液晶显示液位温度一体变送器 | |||||
| 01- | 0-1m量程 | |||||
| 03- | 0-3m量程 | |||||
| 05- | 0-5m量程 | |||||
| 10- | 0-10m量程 | |||||
| 99- | 99代表定制量程 | |||||
| N01- | 485 通讯(ModBus-RTU 协议) | |||||
| JF- | 防水接头出线 | |||||
| A05 | 0.5级精度(默认) | |||||
| A02 | 0.2级精度 | |||||
请通过如下方式获取资料
手机:
15589937928